<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: QUALITA&#8217; AUDIO: la sentite la differenza?</title>
	<atom:link href="http://www.jolaurlo.com/2010/01/qualita-audio-la-sentite-la-differenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jolaurlo.com/2010/01/qualita-audio-la-sentite-la-differenza/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 20:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Faccio</title>
		<link>http://www.jolaurlo.com/2010/01/qualita-audio-la-sentite-la-differenza/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Faccio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolaurlo.com/?p=157#comment-170</guid>
		<description>io ho indovinato, ma per puro culo  XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho indovinato, ma per puro culo  XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ShiShi</title>
		<link>http://www.jolaurlo.com/2010/01/qualita-audio-la-sentite-la-differenza/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>ShiShi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolaurlo.com/?p=157#comment-169</guid>
		<description>Che orecchio oh, molto bene...ho sbagliato!Ho scelto la B</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che orecchio oh, molto bene&#8230;ho sbagliato!Ho scelto la B</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CiCOPORNOSTAR</title>
		<link>http://www.jolaurlo.com/2010/01/qualita-audio-la-sentite-la-differenza/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>CiCOPORNOSTAR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 02:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolaurlo.com/?p=157#comment-168</guid>
		<description>ho proprio il LO-FI nel sangue... ho sbagliato! ormai mi sono adattato ai suonini di oggi... aiutatemi ad affinare il mio orecchio! o anche solo a pulirlo: voi cosa usate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho proprio il LO-FI nel sangue&#8230; ho sbagliato! ormai mi sono adattato ai suonini di oggi&#8230; aiutatemi ad affinare il mio orecchio! o anche solo a pulirlo: voi cosa usate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riccardo rinaldi ohmguru</title>
		<link>http://www.jolaurlo.com/2010/01/qualita-audio-la-sentite-la-differenza/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>riccardo rinaldi ohmguru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolaurlo.com/?p=157#comment-166</guid>
		<description>a parte che ho indovinato alla prima quale clip era a 320, vorrei comunque commentare che la musica pop,(ricca di frequenze sub-basse e alti sgargianti),intendo tutto quello che non è acustico o classico,subisce un ben diverso trattamento nel passaggio da audio non compresso a mp3. entrano in ballo troppi parametri legati anche al tipo di software che si usa per comprimere.proviamo a sentire un vostro brano compresso.e non pavarotti!have a nice day,rix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a parte che ho indovinato alla prima quale clip era a 320, vorrei comunque commentare che la musica pop,(ricca di frequenze sub-basse e alti sgargianti),intendo tutto quello che non è acustico o classico,subisce un ben diverso trattamento nel passaggio da audio non compresso a mp3. entrano in ballo troppi parametri legati anche al tipo di software che si usa per comprimere.proviamo a sentire un vostro brano compresso.e non pavarotti!have a nice day,rix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IMALATIDIMENTE</title>
		<link>http://www.jolaurlo.com/2010/01/qualita-audio-la-sentite-la-differenza/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>IMALATIDIMENTE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolaurlo.com/?p=157#comment-165</guid>
		<description>Mi sa che l&#039;ultima volta ho dimenticato di levare il cotonfioc dall&#039;orecchio...
Non sono famoso per il mio orecchio sopraffino, ma se così non fosse, come potrei ascoltare la vostra musica?...Ovviamente scherzo (credo)

Dovendo azzardare una risposta, direi che la traccia B è a 320kbps, e la A è a 128.

Ho indovinato? Ho vinto qualcosa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sa che l&#8217;ultima volta ho dimenticato di levare il cotonfioc dall&#8217;orecchio&#8230;<br />
Non sono famoso per il mio orecchio sopraffino, ma se così non fosse, come potrei ascoltare la vostra musica?&#8230;Ovviamente scherzo (credo)</p>
<p>Dovendo azzardare una risposta, direi che la traccia B è a 320kbps, e la A è a 128.</p>
<p>Ho indovinato? Ho vinto qualcosa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

